診療実績
入院患者延べ数(平均)
| 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|
| 一般病棟 | 817.75人 | 834.17人 |
| 地域包括ケア病床 | 236.83人 | 270.25人 |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 1425.67人 | 1412.75人 |
平均在院日数
| 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|
| 一般病棟 | 18.39日 | 18.59日 |
| 地域包括ケア病床 | 22.45日 | 21.83日 |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 76.25日 | 93.10日 |
1日平均外来患者数
- 令和5年度:109.59人
- 令和6年度:118.12人
回復期リハビリテーションの実績

患者満足度調査
- 2024年1月の調査結果はこちら


医療法人ひまわり会 札樽病院